八戸工業大学 |
---|
資格特待生制度 | | 24名(2023年度実績) | [給付]入学金25万円全額または入学金のうち10万円 |
学業特待生制度 課外活動特待生制度 | | 44名(2023年度実績) | [給付]学費(入学金を除く)の全額または半額または1/4
(4年間)※継続審査あり |
富士大学 |
---|
学力優秀者特待生 | | - | [減免]最大授業料の全額(4年間) |
職業会計人・商業科教員養成特待生 | | - | [減免]最大授業料全額給付
(4年間、大学院までなら6年間) |
資格取得者特待生 | | - | [減免]入学金や授業料の一部(4年間) |
仙台白百合女子大学 |
---|
スカラーシップ | | - | [減免]入学年次学納金(入学金・授業料・維持費)の半額を免除
(4年間)※継続審査あり |
宮城学院女子大学 |
---|
宮城学院学業特待奨学金(プールボー奨学金) | | 10名 | [給付]40万円 |
東北公益文科大学 |
---|
学費全額免除奨学生制度 | | 6名以内 | [減免]入学金・授業料・施設整備費の全額(4年間)※継続審査あり |
特待生制度 | | 入試日程毎に異なる | [減免]授業料32.5万円および施設整備費10万円(4年間)※継続審査あり |
入学金免除制度 | | 入試日程毎に異なる | [減免]入学金27万円全額(1年次) |
減免型奨学生制度 | | 入試合格者全員 | [減免]年間施設整備費20万円 |
東北文教大学 |
---|
入学前学業成績優秀者奨学生 | | 各学科5名 | [減免]学納金の半額 |
入学前スポーツ・文化・資格検定優秀者奨学生 | | 各学科5名 | [減免]入学金の全額 |
青森中央学院大学 |
---|
特待生選抜(経営法学部) | | 制限なし | [減免]授業料の全額または半額または3割免除
(4年間)※継続審査あり |
大学入学共通テスト利用入学試験特待生選抜(経営法学部) | | 制限なし | [減免]授業料の全額または半額または3割免除
(4年間)※継続審査あり |
スポーツ特待生(経営法学部) | | 対象者全員 | [減免]授業料の全額または半額または3割免除
(4年間)※継続審査あり |
経営法学部取得資格特待生制度 | | 4名 | [減免]授業料の全額
(4年間)※継続審査あり |
特待生選抜(看護学部) | | 若干名 | [減免]授業料の全額または半額または3割免除
(4年間)※継続審査あり |
青森大学 |
---|
薬学部特別学業特待制度 | | - | [減免]授業料の全額または半額または30% |
学力入試学業特待制度(総合経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学部) | | - | [減免]授業料の全額または半額 |
資格特待制度(総合経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学部) | | - | [減免]授業料の30% |
スポーツ・文芸特待制度 | | - | [減免]レベルに応じて授業料等の納入金の減免 |
むつ下北地域特別優遇制度(総合経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学部) | | - | [減免]入学金免除 |
医療創生大学 |
---|
特待生制度・薬学部薬学科(大学入学共通テスト利用I期、一般入試I期) | | 各10名 | [減免]学費の半額免除4年間(6年間)※継続審査あり |
特待生制度・薬学部薬学科(学校推薦型選抜入試) | | 15名 | [減免]1年次の学費前期分免除 |
特待生制度 看護学部看護学科(大学入学共通テスト利用I期、一般入試I期) | | 各5名 | [減免]学費の半額免除4年間(6年間)※継続審査あり |
特待生制度 看護学部看護学科(学校推薦型選抜入試) | | 20名 | [減免]1年次の学費前期分免除 |
特待生制度 健康医療科学部作業療法学科(大学入学共通テスト利用I期、一般入試I期) | | 各5名 | [減免]学費の半額免除4年間(6年間)※継続審査あり |
特待生制度 健康医療科学部作業療法学科(学校推薦型選抜入試) | | 10名 | [減免]1年次の学費前期分免除 |
特待生制度 健康医療科学部理学療法学科(大学入学共通テスト利用I期、一般入試I期) | | 各5名 | [減免]学費の半額免除4年間(6年間)※継続審査あり |
特待生制度 健康医療科学部理学療法学科(学校推薦型選抜入試) | | 10名 | [減免]1年次の学費前期分免除 |
特待生制度 心理学部臨床心理学科(大学入学共通テスト利用I期、一般入試I期) | | 各5名 | [減免]学費の半額免除4年間(6年間)※継続審査あり |
特待生制度 心理学部臨床心理学科(学校推薦型選抜入試) | | 15名 | [減免]1年次の学費前期分免除 |
八戸学院大学 |
---|
学業特待生(学校推薦型選抜、一般選抜、大学入学共通テスト成績利用選抜) | | 若干名 | [減免]学費の全額または一部(1年次) |
資格特待生(総合型選抜 資格特待生選抜) | | - | [減免]区分1_授業料免除
区分2_授業料半額および教育費一部免除
区分3_教育費一部免除
(4年間)※継続審査あり |
創造育成特待生 | | 若干名 | [減免]学費の全額または一部(4年間) |
盛岡大学 |
---|
学業入試特待生 文学部(日本文、社会文化) | | 各学科2名 | [減免]授業料の全額 |
学業入試特待生 文学部(児童教育) | | 4名 | [減免]①入学金の全額、または②学生会館規程に定める入館金及び年間個室等会館使用料の半額 |
資格入試特待生 文学部(英語文化) | | 5名程度 | [減免]授業料の半額 |
資格入試特待生 文学部(児童教育) | | 8名程度 | [減免]①入学金の全額、または②学生会館規程に定める入館金及び年間個室等会館使用料の半額 |
経済支援入試特待生 文学部(英語文化) | | 1名 | [減免]入学金および授業料の半額 |
経済支援入試特待生 文学部(日本文、社会文化) | | 各学科1名 | [減免]入学金の全額 |
経済支援入試特待生 文学部(児童教育) | | 9名 | [減免]入学金および授業料の半額、または授業料の半額 |
経済支援入試特待生 学部栄養科学 | | 4名 | [減免]授業料の全額 |
指定校推薦入試 文学部(英語文化) | | 8名 | [減免]授業料の半額(1年次) |
石巻専修大学 |
---|
進学サポート奨学生制 | | 200名 | [減免]授業料の40%相当額(4年間) |
特待生選抜奨学生 | | - | [減免]授業料相当額及び施設費相当額(4年間) |
尚絅学院大学 |
---|
入学時特待生制度 | | - | [減免]授業料・教育充実費・施設設備費の全額 |
東北医科薬科大学 |
---|
特別奨学金制度(薬学部) | | 20名 | [給付]入学金の全額相当 |
東北工業大学 |
---|
特待生制度 | | - | [減免]授業料および設備負担金の全額または半額 |
奥羽大学 |
---|
特待生選抜入学試験 | | 各学部30名 | [減免]授業料の全額(6年間)※継続審査あり |
郡山女子大学 |
---|
特別特待生 | | 各学科専攻2~4名程度 | [減免]入学金の全額および授業料の全額 |
特待生 | | 各学科専攻2~4名程度 | [減免]入学金の全額および授業料の半額 |
関口育英奨学金制度 | | 20名 | [給付]12万円/年 |
成績優良者奨学金制度 | | 41名 | [減免]S:授業料の全額免除/年
A:授業料の半額免除/年
B:4年間合計で100万円免除
(4年間)※継続審査あり |
柴田学園大学 |
---|
柴田学園みらい創生奨学生制度 | | 基準を満たす者 | [給付]
[減免]
[その他]入学金及び授業料の全額~1/3を減免
奨学金8,000~25,000円/月を給付
寮費10,000円/月を減免 |
入学時特待生制度 | | 若干名 | [減免]授業料の半額 |
東北福祉大学 |
---|
一般選抜A日程 分割 スカラシップ(成績上位者) | | 30名 | [給付]授業料の半額(4年間) |